Цвет | Черный |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | INT |
Состав | 100% полиэстер |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Синий, Голубой |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | INT |
Состав | 77% полиэстер, 23% эластан |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Зеленый |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | UK |
Состав | верх: синтетические материалы, подкладка: текстиль, подошва: резина |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | INT |
Состав | 68% хлопок, 32% полиэстер |
Страна производства | БАНГЛАДЕШ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Серый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | UK |
Состав | верх: текстиль, подкладка: текстиль, подошва: полимер |
Страна производства | КИТАЙ |
Стиль | Trail Running |
Характеристики
Цвет | Красный, Оранжевый |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | Tech size |
Состав | 100% полиэстер |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Красный, Оранжевый |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | Tech size |
Состав | 100% полиэстер |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Футбол |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | Tech size |
Состав | 50% полиуретан, 50% полиамид |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | INT |
Состав | 88% полиэстер, 12% эластан |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 68% хлопок, 32% полиэстер |
Страна производства | КАМБОДЖА |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Серый |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 68% хлопок, 32% полиэстер |
Страна производства | КАМБОДЖА |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Синий, Голубой |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 100% полиэстер |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Синий, Голубой |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 100% полиэстер |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 100% полиэстер |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Синий, Голубой |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 100% полиэстер |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 66% хлопок, 34% полиэстер |
Страна производства | КАМБОДЖА |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Красный, Оранжевый |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 78% хлопок, 22% полиэстер |
Страна производства | КАМБОДЖА |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 85% полиэстер, 15% эластан |
Страна производства | КАМБОДЖА |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 88% полиэстер, 12% эластан |
Страна производства | КАМБОДЖА |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Зеленый |
Пол | Унисекс |
Размерная сетка | INT |
Состав | 87% полиэстер, 13% эластан |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики