Цвет | Белый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 9% синтетика, 91% текстиль; Подошва: 100% резина. |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Белый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 53 % Кожа, 17 % Синтетика, 30 % Текстиль; Подошва: 70% пластик, 30% резина. |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | US |
Состав | 75% текстиль, 25% синтетика |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Белый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 80% текстиль; 20% полиэстер |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Белый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 41% Кожа, 26% Синтетика, 33% Текстиль; Подошва: 70% резина, 30% пластик. |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 77% текстиль, 23% синтетика |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Коричневый, Бежевый |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | US |
Состав | 13% Синтетика; 87% Текстиль; Подошва: 100% Пластик |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Белый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 53% кожа; 47% текстиль |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Серый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 53% кожа, 47% текстиль; 100% текстиль; 100% резина |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 21% синтетика, 79% текстиль; Подошва: 60% пластик, 40% резина. |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Белый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 44% Кожа, 18% Синтетика, 38% Текстиль; Подошва: 85% Резина, 15% Пластик. |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Бег и Фитнес |
Характеристики
Цвет | Серый |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | US |
Состав | Нат.кожа/Синт.кожа/Замша; Текстиль; резина |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Синий, Голубой |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 80% текстиль, 20% синтетика |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Белый |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | US |
Состав | 90% кожа, 10% синтетика; Подошва: 100% резина. |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Дети |
Размерная сетка | US |
Состав | 54% Синтетика, 46% Текстиль; Подошва: 90 % пластик, 10 % резина. |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | US |
Состав | 56% Синтетика, 44% Текстиль; Подошва: 100% резина. |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 10% Синтетика, 90% Ткань; Подошва: 100% Резина. |
Страна производства | КИТАЙ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Красный, Оранжевый |
Пол | Дети |
Размерная сетка | US |
Состав | 90% синт.кожа, 10% текстиль; 100% текстиль; 100% резина |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Белый |
Пол | Мужчины |
Размерная сетка | US |
Состав | 16 % синтетика, 84 % текстиль; Подошва: 100% резина. |
Страна производства | ВЬЕТНАМ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики
Цвет | Черный |
Пол | Женщины |
Размерная сетка | US |
Состав | 54% Кожа, 43% Синтетика, 3% Текстиль; Подошва: 85% резина, 15% пластик. |
Страна производства | ИНДОНЕЗИЯ |
Стиль | Спортивный стиль |
Характеристики